知識分類 Knowledge
聯系我們 CONTACT US
佛山嘉華森不銹鋼
聯系人:張先生
Q Q:2433-84765
郵箱:243384765@qq.com
微信:243384765
地址:廣東省佛山市禪城區
您當前所在的位置: 不銹鋼卷板廠家首頁 >> 不銹鋼不銹鋼板價格 >>詳細內容
作者:嘉華森不銹鋼廠 發布日期: 2017-03-01
品種 | 材質 | 規格mm | 含稅磅價 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.4*1219*2438 | 19200 |
0.5*1219*2438 | 18300 | ||
0.6*1219*2438 | 18200 | ||
0.7*1219*2438 | 18000 | ||
0.8*1219*2438 | 17800 | ||
1.0*1219*2438 | 17700 | ||
1.2*1219*2438 | 17500 | ||
1.5-2.0*1219*2438 | 17300 | ||
2.5-3.0*1219*2438 | 17200 | ||
304/No.1 | 4.0-12.0*1500*6000 | 16500 | |
201/2B | 0.4*1240*2438 | 11700 | |
0.5*1240*2438 | 11400 | ||
0.6*1240*2438 | 11100 | ||
0.7*1240*2438 | 11000 | ||
0.8*1240*2438 | 10900 | ||
1.0-1.5*1240*2438 | 10800 | ||
2.0*1240*2438 | 10900 | ||
2.5*1240*2438 | 11000 | ||
3.0*1240*2438 | 11100 | ||
201/No.1 | 4.0-10.0*1500*6000 | 10250 | |
不銹鋼熱軋圓鋼 | 304 | Φ8-14 | 16300 |
Φ16-48 | 16000 | ||
Φ50-130 | 15500 | ||
Φ140-250 | 16500 | ||
316L | Φ8-14 | 19700 | |
Φ16-48 | 19400 | ||
Φ50-130 | 18900 | ||
Φ140-250 | 19900 | ||
不銹鋼角鋼 | 304 | 2.5# | 17900 |
3#/10# | 17700 | ||
4#-6# | 17100 | ||
6.3#-7.5# | 17300 | ||
8# | 17600 | ||
316L | 2.5# | 21300 | |
3#/10# | 21100 | ||
4#-6# | 20500 | ||
6.3#-7.5# | 20700 | ||
8# | 21000 | ||
不銹鋼槽鋼 | 304 | 5#/16# | 19200 |
6-12# | 17700 | ||
14# | 18500 | ||
316L | 5#/16# | 22600 | |
6-12# | 21100 | ||
14# | 21900 | ||
不銹鋼冷軋扁鋼 | 304 | 3*20-16*120 | 18600 |
316L | 3*20-16*120 | 22000 | |
不銹鋼無縫管 | 304 | Φ57*4 | 20300 |
316L | Φ57*4 | 27000 | |
不銹鋼工業焊管 | 304 | Φ219*4 | 19700 |
316L | Φ219*4 | 24400 |
上一篇:2016年三月最新不銹鋼板價格表